Dettagli:
|
velocità stimata: | 1.0-4.0m/s | Materiali: | acciaio inossidabile 304# |
---|---|---|---|
Potere: | 308VAC 3phase | Fotocellula: | Weico |
capacità: | 800-1600KG | Profondità del pozzo: | 1.5M |
Sistema di controllo: | Regolatore del monarca VVVF | Garanzia: | 13 mesi |
Evidenziare: | montalettighe dell'ospedale di 2400mm,montalettighe dell'ospedale 1600KG di 2400mm,Montalettighe dell'ospedale 304 2400mm 1600KG di acciaio inossidabile |
Elevatore paziente di ospedale dell'ascensore del letto di ospedale di alta qualità dell'ascensore medico del letto fatto in Cina
La società rispetta gli utenti come Dio, aderisce al principio «di servizio in primo luogo», implementa la progettazione, produzione, installazione, manutenzione ed altri servizi della un-fermata per i progetti che dell'elevatore riceve e promesse fornire ai clienti servizio di assistenza al cliente convenzionale nell'accordo rigoroso con i requisiti nazionali pertinenti. Attualmente, la società ha più di 30 sbocchi di servizio di assistenza al cliente in tutta la nazione, più di 300 gruppi professionali di manutenzione e 3 sbocchi di servizio di assistenza al cliente in Chenzhou del centro, che può aggiungersi come stato necessario; il gruppo professionale insiste sul mantenimento dell'elevatore ogni mezza manutenzione di mese, in caso d'emergenza, tecnici arriva alla scena in 30 minuti, 24 ore al giorno, 24 ore al giorno, scopo annuale di servizio di assistenza al cliente; i prodotti della società sono acquistati con assicurazione professionale dell'attrezzatura, che assicura la protezione più efficace per i clienti: in considerazione della situazione attuale.
Carico | Velocità | Dimensione dell'automobile |
Porta dimensione d'apertura |
Dimensione dell'asse |
Massimo atterraggio |
Massimo altezza di elevazione |
MRW millimetro Larghezza netta di locale macchine |
||||||
chilogrammo | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1,5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1,75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1,5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1,75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
Garanzia: | 1 anno |
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online, installazione in loco, addestramento in loco, ispezione in loco, pezzi di ricambio liberi, ritorno e sostituzione |
Capacità della soluzione di progetto: | Altri |
Luogo d'origine: | La Cina |
Marca commerciale: | FUJILIFT |
Number di modello: | FJ-HS-02 |
Uso: | Elevatori medici |
Tipo di azionamento: | CA |
Tipo dell'elevatore: | Elevatori del passeggero |
Capacità di carico: Controllo: 1600kg | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF |
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Sistema di controllo: | MONARCA KOLLMORGEN |
Certificazione: | ISO9001/CE/TUV |
Parole chiavi: | montalettighe |
Velocità stimata: | 1.0~4.0m/s (elevatore) |
Applicazione: | Elevatore dell'ospedale |
Corrimano: | Ascensore laterale del corrimano tre |
Persona di contatto: Mr. Feng
Telefono: +13928523665